Женская кофта или блузка должны подчеркивать или скрывать особенности фигур барышень. Подобрать правильный размеров кофт, а также рубашек и блузок помогают таблицы размеров. Пользоваться рекомендуется размерными сетками, которые позволяют соотнести разные размеры.
Какие мерки снимать
Все замеры проводить нужно вечером, в расслабленном состоянии. Женщина должна быть в легкой футболке и бюстгальтере, чтобы мерки были сняты правильно, особенно в груди.
Сантиметром снимаются такие замеры:
- Обхват талии в самом узком месте.
- Обхват бедер на расстоянии в 20 см от линии талии в широком месте.
- Длина рукава — от плеча до запястья. Руку немного согнуть.
- Обхват груди.
Во время снятия замеров женщина держит спину ровно, но не напряженной. Ленту на талии или груди не затягивают, а свободно смыкают концы сантиметра. Учитывается и материал, из которого шьется изделие. Чтобы кофта была обтягивающей, выбирают трикотаж, стрейч или эластан.
Размерная сетка женских кофт
Таблица размеров блузок для женщин
| Российский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина рукава, см | Международный размер | Европейский размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 76 | 58 | 82 | 58/60 | XXS | 32 |
| 40 | 80 | 62 | 86 | 59/61 | XS | 34 |
| 42 | 84 | 66 | 92 | 59/61 | S | 36 |
| 44 | 88 | 70 | 96 | 60/62 | M | 38 |
| 46 | 92 | 74 | 100 | 60/62 | M | 40 |
| 48 | 96 | 78 | 104 | 60/62 | L | 42 |
| 50 | 100 | 82 | 108 | 61/63 | L | 44 |
| 52 | 104 | 86 | 112 | 61/63 | XL | 46 |
| 54 | 108 | 90 | 116 | 61/63 | XXL | 48 |
| 56 | 112 | 94 | 120 | 6163 | XXL | 50 |
| 58 | 116 | 98 | 124 | 62/64 | XXXL | 52 |
| 60 | 120 | 102 | 128 | 62/64 | 4XL | 54 |
| 62 | 124 | 106 | 132 | 62/65 | 4XL | 56 |
| 64 | 128 | 110 | 136 | 62/65 | 4XL | 58 |
| 66 | 132 | 114 | 140 | 62/65 | 5XL | 60 |
| 68 | 136 | 118 | 144 | 62/65 | 5XL | 62 |
| 70 | 140 | 122 | 48 | 62/65 | 5XL | 64 |
Соответствие размеров
| Российский размер | Обхват бюста (см) | Европейский размер | Американский и британский размеры |
|---|---|---|---|
| 38 | 74-77 | 32 | 0 |
| 40 | 78-81 | 34 | 2 |
| 42 | 82-85 | 36 | 4 |
| 44 | 86-89 | 38 | 6 |
| 46 | 90-93 | 40 | 8 |
| 48 | 94-97 | 42 | 10 |
| 50 | 98-101 | 44 | 12 |
| 52 | 102-105 | 46 | 14 |
| 54 | 106-109 | 48 | 16 |
| 56 | 110-113 | 50 | 18 |
| 58 | 114-117 | 52 | 20 |
| 60 | 118-121 | 54 | 22 |
| 62 | 122-125 | 56 | 24 |
| 64 | 126-129 | 58 | 26 |
| 66 | 130-133 | 60 | 28 |
| 68 | 134-137 | 62 | 30 |
Соответствие российского (числового) и международного (буквенного) размеров
| Российский размер | Международный размер |
|---|---|
| 38 | XXS |
| 40-42 | XS |
| 42 | S |
| 42-44 | S/M |
| 44-46 | M |
| 46-48 | M/L |
| 48 | L |
| 48-50 | XL |
| 50-52 | XXL — 1XL |
| 52-54 | XXXL — 2XL |
| 54-56 | XXXXL — 3XL |
| 56-58 | XXXXX — 4XL |
Соответствия размеров блузок: Россия, США, Британия, Италия, Япония, Европа, международный размер
| Российский размер | Международный размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукава (см) | Англия (UK) | США (US) | Европа (EU) | Италия (IT) | Япония (JP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 76 | 58 | 82 | 58 — 60 | 4/30 | 0 | 32 | 36/0 | 3 |
| 40 | XS | 80 | 62 | 86 | 59 — 61 | 6/32 | 2 | 34 | 38/I | 5 |
| 42 | S | 84 | 66 | 92 | 59 — 61 | 8/34 | 4 | 36 | 40/II | 7 |
| 44 | M | 88 | 70 | 96 | 60 — 62 | 10/36 | 6 | 38 | 42/III | 9 |
| 46 | M | 92 | 74 | 100 | 60 — 62 | 12/38 | 8 | 40 | 44/IV | 11 |
| 48 | L | 96 | 78 | 104 | 60 — 62 | 14/40 | 10 | 42 | 46/V | 13 |
| 50 | L | 100 | 82 | 108 | 61 — 63 | 16/42 | 12 | 44 | 48/VI | 15 |
| 52 | XL | 104 | 86 | 112 | 61 — 63 | 18/44 | 14 | 46 | 50/VII | 17 |
| 54 | XXL | 108 | 90 | 116 | 61 — 63 | 20/46 | 16 | 48 | 52/VIII | 19 |
| 56 | XXL | 112 | 94 | 120 | 61 — 63 | 22/48 | 18 | 50 | 54/IX | 21 |
| 58 | XXXL | 116 | 98 | 124 | 62 — 64 | 24/50 | 20 | 52 | 56/X | 23 |
| 60 | 4XL | 120 | 100 | 128 | 62 — 64 | 26/52 | 22 | 54 | 58/XI | 25 |
| 62 | 4XL | 124 | 104 | 132 | 62,5 — 65 | 28/54 | 24 | 56 | 60/XII | 27 |
| 64 | 4XL | 128 | 108 | 136 | 62,5 — 65 | 30/56 | 26 | 58 | 62/XIII | 29 |
| 66 | 5XL | 132 | 112 | 140 | 62,5 — 65 | 32/58 | 28 | 60 | 64/XIV | 31 |
| 68 | 5XL | 136 | 116 | 144 | 62,5 — 65 | 34/60 | 30 | 62 | 66/XV | 33 |
| 70 | 5XL | 140 | 120 | 148 | 62,5 — 65 | 36/62 | 32 | 64 | 68/XVI | 35 |
Кофта, как и блузка — обязательный элемент гардероба каждой женщины, поэтому к приобретению таких изделий стоит подходить ответственно. Не часто есть возможность примерить кофту, тем более что многие приобретают одежду через Интернет. Зная собственные параметры, легко вычислить нужный размер — российский, международный или европейский.

