Американская фирма Картерс изготавливает одежду и обувь для детей. Перед покупкой стоит ознакомиться с размерами Картерс в таблице, которая составляет на основе возрастных параметров. Одежда не будет слишком большой или маленькой, если перед покупкой изучить расшифровку параметров для каждого возраста. Это вес, рост, длина рукава, обхват груди и объем талии.
Как определить размер одежды в Картерс
Родители малышей, которым нужна одежда или обувь фирмы Картерс, должны снять следующие мерки со своих чад:
- Рост.
- Длина рукава (до косточки, а не до кончиков пальцев).
- Длина ножки — от талии до стопы.
- Обхват в талии.
- Объем груди.
- Длина стопы (рекомендуется добавить 1 см, чтобы обувь не была мала).
Мерки снимаются перед каждой покупкой, поскольку малыши очень быстро растут. Для измерения понадобится только сантиметр.
Размерная таблица Картерс
Одежду следует покупать с запасом на вырост. За первый год жизни ребенок вырастает на 25 см. Картерс выпускает такие размеры для новорожденных детей:
- Размер 50 см — для недоношенных и детей некрупного телосложения.
- Размер 56 см или NB — для новорожденных.
- Размер 62 см (3М) — на 2,5-3 месяцев жизни ребенка.
- Размер 61-68 см (6М) — на возраст от 3 до 6 месяцев.
- Размер 72 см (9М) — на возраст от 6 до 9 месяцев.
- Размер 72-78 см (12 М) — с 9 месяцев до 1 года.
Буквы М рядом с цифрами обозначают «месяц». Другие размеры одежды Картерс указаны в таблице 1.
Таблицы размеров одежды Картерс
Таблица 2. Для малышей 0 — 24 месяца
Размер (США) | Рост | Вес | Размер (Европейский) | Размер (Российский) |
---|---|---|---|---|
Недоношенный (P) | до 43 см | до 2.3 кг | 50 | — |
Новорожденный — 1 месяц (NB) | 43 — 55 см | 2.3 — 3.6 кг | 56 | 18 |
1 — 3 месяца (3М) | 55 — 61 см | 3.6 — 5.7 кг | 62 | 18-20 |
3 — 6 месяцев (6M) | 61 — 67 см | 5.7 — 7.5 кг | 68 | 20 |
6 — 9 месяцев (9M) | 67 — 72 см | 7.5 — 9.3 кг | 74 | 22 |
9 — 12 месяцев (12M) | 72 — 78 см | 9.3 — 11.1 кг | 74 — 80 | 24 |
12 -18 месяцев (18M) | 78 — 83 см | 11.1 — 12.5 кг | 80-86 | 26 |
18 -24 месяца (24M) | 83 — 86 см | 12.5 — 13.6 кг | 86 | 26-28 |
Таблица 2. Для детей от 2 до 5 лет
Размер (США) | Рост | Вес | Размер (Европейский) | Размер (Российский) |
---|---|---|---|---|
2 — 3 года (2T) | 88 — 93 см | 13.2 — 14.1 кг | 92 | 28 |
3 — 4 года (3T) | 93 — 98 см | 14.1 — 15.4 кг | 98 | 28-30 |
4 — 5 лет (4T) | 98 — 105 см | 15.4 — 17.2 кг | 104 | 30 |
5 — 6 лет (5T) | 105 — 111 см | 17.2 — 19.1 кг | 110 | 30-32 |
Таблица 4. Для детей от 5 до 10 лет
Размер (США) | Рост | Вес | Размер (Евро)* | Размер (Россия)* |
---|---|---|---|---|
Одежда | ||||
4 | 102 — 108 см | 16.8 — 17.7 кг | 110 | 30 |
5 | 108 — 114 см | 17.7 — 20.0 кг | 116 | 30-32 |
6 | 114 — 122 см | 20.0 — 22.2 кг | 122 | 32 |
6Х | 122 — 124 см | 22.2 — 24.0 кг | 128 | 34 |
7 | 124 — 130 см | 22.2 — 25.0 кг | 128 | 34 |
8 | 130 — 137 см | 25.0 — 28.0 кг | 134 | 34-36 |
10 | 137 — 142 см | 28.1 — 33.6 кг | 140 | 36 |
12 | 142 — 150 см | 33.6 — 39.0 кг | 146 | 38 |
14 | 151 — 156 см | 44.0 — 50.0 кг | 152-158 | 40 |
Платья | ||||
S (4/5) | 102 — 114 см | 16.8 — 20.0 кг | 116 | 30-32 |
M (6/7) | 114 — 114 см | 20.0 — 25.0 кг | 116 | 32 |
L (8/10) | 114 — 128 см | 25.0 — 33.0 кг | 128 | 34 |
XL (12/14) | 140 — 155 см | 33.6 — 45.4 кг | 146 | 38 |
Верхняя одежда | ||||
S (4) | 102 — 108 см | 16.8 — 17.7 кг | 110 | 30 |
M (5/6) | 108 — 122 см | 17.7 — 22.2 кг | 116-122 | 30-32 |
L (girl 6-6x) | 114 — 122 см | 20.0 — 25.0 кг | 122 | 32 |
L (boy 6-7) | 122 — 128 см | 22.2 — 25.0 кг | 128 | 34 |
Таблица размеров обуви Картерс (в см от 0 до 10 лет)
Американский размер | Рост | Длина стельки | Длина стопы* | Европейский и российский размеры |
---|---|---|---|---|
0 | 0 — 6 недель | 9,8 см | 8,0 см | 16 |
1 | 6 недель — 3 месяца | 10,8 см | 8,9 см | 16 |
2 | 3 — 6 месяца | 11,4 см | 9,2 см | 17 |
3 | 6 — 9 месяцев | 12,4 см | 10,5 см | 18 |
4 | 9 — 12 месяцев | 13,3 см | 11,4 см | 19 |
5 | 12 — 18 месяцев | 14,0 см | 12,0 см | 20-21 |
6 | 1 — 2 года | 14,8 см | 13,0 см | 22 |
7 | 2 — 2,5 года | 15,7 см | 14,0 см | 23 |
8 | 2 — 2,5 года | 16,4 см | 14,8 см | 24 |
9 | 2,5 — 3 года | 17,2 см | 15,5 см | 25-26 |
10 | 3 — 3,5 года | 18,0 см | 16,5 см | 27 |
11 | 3,5 — 4 года | 18,8 см | 17,5 см | 28-29 |
12 | 3,5 — 4 года | 19,6 см | 18,0 см | 30 |
13 | 4 — 5 лет | 20,4 см | 19,0 см | 31 |
1Y | 5,5 — 6 лет | 21,2 см | 19,7 см | 32 |
2Y | 6 — 7 лет | 22,0 см | 20,6 см | 33 |
3Y | 7 — 8 лет | 22,8 см | 21,6 см | 34 |
4Y | 8 — 9 лет | 23,6 см | 22,2 см | 35 |
5Y | 9 — 10 лет | 24,6 см | 23,2 см | 36 |
Пинетки 0-24M | ||||
S | 0 — 6 месяцев | 12,9 см | 10,8 см | 16 |
M | 6 — 12 месяцев | 13,3 см | 11,4 см | 17 |
L | 12 — 18 месяцев | 14,3 см | 12,4 см | 18 |
XL | 18 — 24 месяца | 15,0 см | 13,3 см | 19 |
Шлепанцы | ||||
XXS | 6 недель — 6 месяцев | 11,4 см | 9,2 см | 17 |
XS | 6 — 12 месяцев | 13,3 см | 11,4 см | 19 |
S | 1 — 2 года | 14,8 см | 13,0 см | 22 |
M | 2 — 2,5 года | 16,4 см | 14,8 см | 24 |
L | 2,5 — 3,5 года | 18,0 см | 16,5 см | 27 |
XL | 3,5 — 4 года | 19,6см | 18,0 см | 30 |
XXL | 4 — 6 лет | 21,2 см | 19,7 см | 32 |
XXXL | 6 — 8 лет | 22,8 см | 21,6 см | 34 |
XXXXL | 8 — 10 лет | 24,6 см | 23,2 см | 36 |
Таблица фирмы Картерс отличается большим количеством размеров одежды и обуви. Покупать изделия нужно на 1-2 см больше, поскольку малыши растут быстро. Если цифры снятых мерок не целые, то нужно проводить округление в большую сторону.