Как подобрать размер одежды Картерс для ребенка по таблице размеров

Американская фирма Картерс изготавливает одежду и обувь для детей. Перед покупкой стоит ознакомиться с размерами Картерс в таблице, которая составляет на основе возрастных параметров. Одежда не будет слишком большой или маленькой, если перед покупкой изучить расшифровку параметров для каждого возраста. Это вес, рост, длина рукава, обхват груди и объем талии.

Как определить размер одежды в Картерс

Родители малышей, которым нужна одежда или обувь фирмы Картерс, должны снять следующие мерки со своих чад:

  1. Рост.
  2. Длина рукава (до косточки, а не до кончиков пальцев).
  3. Длина ножки — от талии до стопы.
  4. Обхват в талии.
  5. Объем груди.
  6. Длина стопы (рекомендуется добавить 1 см, чтобы обувь не была мала).

Мерки снимаются перед каждой покупкой, поскольку малыши очень быстро растут. Для измерения понадобится только сантиметр.

Размерная таблица Картерс

Одежду следует покупать с запасом на вырост. За первый год жизни ребенок вырастает на 25 см. Картерс выпускает такие размеры для новорожденных детей:

  • Размер 50 см — для недоношенных и детей некрупного телосложения.
  • Размер 56 см или NB — для новорожденных.
  • Размер 62 см (3М) — на 2,5-3 месяцев жизни ребенка.
  • Размер 61-68 см (6М) — на возраст от 3 до 6 месяцев.
  • Размер 72 см (9М) — на возраст от 6 до 9 месяцев.
  • Размер 72-78 см (12 М) — с 9 месяцев до 1 года.

Буквы М рядом с цифрами обозначают «месяц». Другие размеры одежды Картерс указаны в таблице 1.

Таблицы размеров одежды Картерс

Таблица 2. Для малышей 0 — 24 месяца

Размер (США)РостВесРазмер (Европейский)Размер (Российский)
Недоношенный (P)до 43 смдо 2.3 кг50
Новорожденный — 1 месяц (NB)43 — 55 см2.3 — 3.6 кг5618
1 — 3 месяца (3М)55 — 61 см3.6 — 5.7 кг6218-20
3 — 6 месяцев (6M)61 — 67 см5.7 — 7.5 кг6820
6 — 9 месяцев (9M)67 — 72 см7.5 — 9.3 кг7422
9 — 12 месяцев (12M)72 — 78 см9.3 — 11.1 кг74 — 8024
12 -18 месяцев (18M)78 — 83 см11.1 — 12.5 кг80-8626
18 -24 месяца (24M)83 — 86 см12.5 — 13.6 кг8626-28

Таблица 2. Для детей от 2 до 5 лет

Размер (США)РостВесРазмер (Европейский)Размер (Российский)
2 — 3 года (2T)88 — 93 см13.2 — 14.1 кг9228
3 — 4 года (3T)93 — 98 см14.1 — 15.4 кг9828-30
4 — 5 лет (4T)98 — 105 см15.4 — 17.2 кг10430
5 — 6 лет (5T)105 — 111 см17.2 — 19.1 кг11030-32

Таблица 4. Для детей от 5 до 10 лет

Размер (США)РостВесРазмер (Евро)*Размер (Россия)*
Одежда
4102 — 108 см16.8 — 17.7 кг11030
5108 — 114 см17.7 — 20.0 кг11630-32
6114 — 122 см20.0 — 22.2 кг12232
122 — 124 см22.2 — 24.0 кг12834
7124 — 130 см22.2 — 25.0 кг12834
8130 — 137 см25.0 — 28.0 кг13434-36
10137 — 142 см28.1 — 33.6 кг14036
12142 — 150 см33.6 — 39.0 кг14638
14151 — 156 см44.0 — 50.0 кг152-15840
Платья
S (4/5)102 — 114 см16.8 — 20.0 кг11630-32
M (6/7)114 — 114 см20.0 — 25.0 кг11632
L (8/10)114 — 128 см25.0 — 33.0 кг12834
XL (12/14)140 — 155 см33.6 — 45.4 кг14638
Верхняя одежда
S (4)102 — 108 см16.8 — 17.7 кг11030
M (5/6)108 — 122 см17.7 — 22.2 кг116-12230-32
L (girl 6-6x)114 — 122 см20.0 — 25.0 кг12232
L (boy 6-7)122 — 128 см22.2 — 25.0 кг12834

Таблица размеров обуви Картерс (в см от 0 до 10 лет)

Американский размерРостДлина стелькиДлина стопы*Европейский и российский размеры
00 — 6 недель9,8 см8,0 см16
16 недель — 3 месяца10,8 см8,9 см16
23 — 6 месяца11,4 см9,2 см17
36 — 9 месяцев12,4 см10,5 см18
49 — 12 месяцев13,3 см11,4 см19
512 — 18 месяцев14,0 см12,0 см20-21
61 — 2 года14,8 см13,0 см22
72 — 2,5 года15,7 см14,0 см23
82 — 2,5 года16,4 см14,8 см24
92,5 — 3 года17,2 см15,5 см25-26
103 — 3,5 года18,0 см16,5 см27
113,5 — 4 года18,8 см17,5 см28-29
123,5 — 4 года19,6 см18,0 см30
134 — 5 лет20,4 см19,0 см31
1Y5,5 — 6 лет21,2 см19,7 см32
2Y6 — 7 лет22,0 см20,6 см33
3Y7 — 8 лет22,8 см21,6 см34
4Y8 — 9 лет23,6 см22,2 см35
5Y9 — 10 лет24,6 см23,2 см36
Пинетки 0-24M
S0 — 6 месяцев12,9 см10,8 см16
M6 — 12 месяцев13,3 см11,4 см17
L12 — 18 месяцев14,3 см12,4 см18
XL18 — 24 месяца15,0 см13,3 см19
Шлепанцы
XXS6 недель — 6 месяцев11,4 см9,2 см17
XS6 — 12 месяцев13,3 см11,4 см19
S1 — 2 года14,8 см13,0 см22
M2 — 2,5 года16,4 см14,8 см24
L2,5 — 3,5 года18,0 см16,5 см27
XL3,5 — 4 года19,6см18,0 см30
XXL4 — 6 лет21,2 см19,7 см32
XXXL6 — 8 лет22,8 см21,6 см34
XXXXL8 — 10 лет24,6 см23,2 см36

Таблица фирмы Картерс отличается большим количеством размеров одежды и обуви. Покупать изделия нужно на 1-2 см больше, поскольку малыши растут быстро. Если цифры снятых мерок не целые, то нужно проводить округление в большую сторону.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ресайз — справочник по размерам одежды
Добавить комментарий